Michelin Aastaringsed rehvid
227 mudelit, hind alates 97,90 € rehv. Laoseis ja tarneaeg uuenevad mitu korda päevas.
227 sobivat rehvi
lehel 1 / 10Crossclimate 3 Sport
325/30 R21 108YBA73 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
295/30 R21 102YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
275/30 R21 98YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
285/45 R21 113YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
285/45 R22 114YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
285/40 R22 110YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
315/30 R21 105YBA75 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
285/40 R21 109YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3
265/40 R22 106WBB73 dBTestid 88/1006. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
285/35 R20 104YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
275/35 R21 103YCA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 2 Suv
265/40 R22 106WBB73 dBTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3
245/45 R21 104WBB72 dBTestid 88/1006. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3
275/40 R22 108YBB73 dBTestid 88/1006. koht 10 seasLaos 4 tk · Tarne 3–5 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
265/35 R21 101YCA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
295/35 R21 107YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3
265/55 R19 113WBB73 dBTestid 88/1006. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
275/45 R21 110YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3
275/40 R22 108YBB73 dBTestid 88/1006. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
245/35 R21 96YCA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3
265/40 R20 104YBB73 dBTestid 88/1006. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3 Sport
275/35 R20 102YBA72 dBTestid 91/1005. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaCrossclimate 3
255/45 R20 101WBB73 dBTestid 88/1006. koht 10 seasTellimisel · Tarne 10–12 tööpäevaMichelin aastaringsed rehvid – hinnad ja saadavus
Michelin aastaringsed rehvid: valikus on 227 mudelit.
Hinnad on 97,90 € kuni 509 € rehvi kohta, keskmine (mediaan) hind on 187 €. 4 rehvi komplekt maksab alates 392 €.
12 mudelit on laos ja jõuab kohale kuni 4 tööpäevaga.
Kellele sobivad aastaringsed rehvid
Aastaringne rehv on kompromiss suve- ja talverehvi vahel ning sobib eelkõige linnasõiduks ja mahedama talvega piirkondadesse. Vaata, et rehvil oleks 3PMSF märgis – see näitab läbitud lumekatset. Eesti karmis talves pakub päris talverehv siiski paremat pidamist.
Populaarsed mõõdud
Korduma kippuvad küsimused
Kui palju maksavad Michelin aastaringsed rehvid?
Hinnad on 97,90 € kuni 509 € rehvi kohta; 4 rehvi komplekt alates 392 €. Transpordi hinna näed enne maksmist.
Kui kiiresti rehvid kohale jõuavad?
Kiireim tarneaeg on 3 tööpäeva. 12 mudelit jõuab kohale 2–4 tööpäevaga; täpne tarneaeg on kirjas iga rehvi juures.
Millised rehvid pidurdavad märjal teel kõige paremini?
36 mudelil on märghaardumise klass A. Järjesta nimekiri valikuga „Parim märghaardumine“.
Milline on kõige vaiksem rehv?
Kõige vaiksemate rehvide välismüra on 68 dB. Järjesta nimekiri valikuga „Vaikseim“.